
| 容器名 | OCH5 | OCH10 | |
| 外形(㎜) | 17.9 | ||
| 全高 (㎜) | Aキャップ付き | 57.0 | 79.5 |
| Jキャップ付き | 46.5 | 68.6 | |
| Dキャップ付き | 56. | 79.0 | |
| OSワンタッチ キャップ付き | 50. | 72.0 | |
| ボトルの 入り数 | 3000 | 2000 | |
| 内容量(ml) | 5 | 10 | |
| 形状 | チューブ | ||
| 材質 | PE | ||
| 在庫色 | N、白 | ||
| 単重(g) | 1.7g | 2.5g | |
この製品についてのお問い合わせはこちらから047-474-3581受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら(お問合せフォームが開きます)
