容器名 | D5 | D10S | D10L | D15 | |
外形(㎜) | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | |
全高 (㎜) | Aキャップ付き | 48.0 | 59.5 | 69.5 | 72.5 |
Jキャップ付き | 37.5 | 49.0 | 59.0 | 62.0 | |
Dキャップ付き | 47.5 | 59.0 | 69.0 | 72.0 | |
OSワンタッチ キャップ付き | 40.7 | 52.2 | 62.2 | 65.2 | |
ボトルの 入り数 | 6000 | 2000 | 2000 | 1800 | |
内容量(ml) | 5 | 10 | 10 | 15 | |
形状 | |||||
材質 | |||||
在庫色 | N、白、青 オレンジ | N、白、青 | N、白 | N、白 | |
単重(g) | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
容器名 | D20 | D30 | D50 | D80 | |
外形(㎜) | 25.0 | 27.0 | 31.0 | 34.0 | |
全高 (㎜) | Aキャップ付き | 77.5 | 87.5 | 103.5 | 130.0 |
Jキャップ付き | 67.0 | 77.0 | 93.0 | 119.5 | |
Dキャップ付き | 77.0 | 87.0 | 103.0 | 129.5 | |
OSワンタッチ キャップ付き | 70.2 | 80.2 | 96.2 | 122.7 | |
ボトルの 入り数 | 2000 | 1000 | 1140 | 447 | |
内容量(ml) | 20 | 30 | 50 | 80 | |
形状 | |||||
材質 | |||||
在庫色 | N、白 | ||||
単重(g) | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 8.5 |
この製品についてのお問い合わせはこちらから047-474-3581受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら(お問合せフォームが開きます)